登録日 2022-03-07 10:50
車両価格 (税込) | 128万円 | お支払い総額 (税込) | 142.2万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 7.2万km |
日産 デイズルークス の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 659cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2022年 12月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
日産 デイズルークス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | 全周囲カメラ | ○ |
日産 デイズルークス の詳細情報
型式 | DBA-B21A | 車両重量 | 950kg | ホイールベース | 2430mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm | 全高 | 1775mm |
型式指定番号 | 17703 | 類別区分番号 | 0211 |
株式会社 黒石日産自動車商会 青森県黒石市北美町2-22 0172-53-5355 営業時間 8:30~17:00